ESGデータ集

非財務ハイライト 2019 2020 2021 2022 2023
環境 食品廃棄物量(t) 1,112.9 1,069.0 1,221.0 1,330.0 1,339.3
食品廃棄物量売上原単位(t/億円) 4.63 4.58 4.76 5.29 4.62
食品リサイクル率(%) 92.3 85.4 83.7 85.6 88.3
温室効果ガス
排出量(t-CO₂)
Scope1+Scope2
+Scope3 ※
90,089 80,897 77,909 80,613 88,905
Scope1 ※ 7,958 8,145 8,762 8,967 8,780
Scope2 ※ 8,672 8,905 8,794 7,530 3,994
Scope3 ※ 73,459 63,847 60,353 64,116 76,131
温室効果ガス排出量売上原単位(t-CO₂/億円)
※Scope1,2,3合計
374.75 346.88 303.58 320.93 306.40
商品容器に環境にやさしい素材を使用(%) - - 1.3 0.9 0.9
エネルギー使用量生産重量原単位(kl/t) 0.40 0.43 0.42 0.35 0.24
水資源投入量生産重量原単位(㎥/t) 15.25 15.91 15.55 13.07 11.87
排水量生産重量原単位(㎥/t) 6.67 6.77 6.71 5.76 4.94
社会 糖に対する正しい価値の普及活動(累計・万人) 48 167 441 659 805
人材 従業員数(人) 578 601 608 608 639
女性管理職比率(%) 10.4 12.6 14.5 14.5 15.6
育児休業取得率(男)% 38.5 14.3 42.9 100.0 100.0
育児休業取得率(女)% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
有給休暇取得率(%)
※4月―翌3月にて計算
66.4 63.3 63.5 72.5 74.8
労働災害(休業)発生件数(件) 2 3 1 3 1
研修費用(一人当たり)円 76,168 32,427 37,442 47,779 61,495
障がい者雇用率(%) 2.1 2.6 2.4 2.3 2.6
社員エンゲージメントスコア - 47.0 49.3 49.7 52.5

※GHG排出量算出クラウドサービス『zeroboard』の活用により算定能力が向上し、過年度(2019年~2022年)の排出量数値に関して精査と再算出を実施しております

ページトップに戻る