ESGデータ集

非財務ハイライト 2018 2019 2020 2021 2022
環境 食品廃棄物量(t) 967.0 1112.9 1069.0 1221.0 1330.0
食品廃棄物量売上原単位(t/億円) 4.21 4.63 4.58 4.76 5.29
食品リサイクル率(%) 94.2 92.3 85.43 83.70 85.60
温室効果ガス
排出量(t-CO₂)
Scope1+Scope2
+Scope3
- 74,182 66,252 64,952 67,393
Scope1 - 6,095 6,041 6,549 6,931
Scope2 - 8,435 8,905 8,794 6,679
Scope3 - 59,652 51,306 49,609 53,783
温室効果ガス排出量売上原単位(t-CO₂/億円)
※Scope1,2,3合計
- 308.57 284.09 253.10 268.30
商品容器に環境にやさしい素材を使用(%) - - - 1.3 0.9
エネルギー使用量生産重量原単位(kl/t) 0.32 0.40 0.43 0.42 0.35
水資源投入量生産重量原単位(㎥/t) 16.10 15.25 15.91 15.55 13.07
排水量生産重量原単位(㎥/t) 5.95 6.67 6.77 6.71 5.76
社会 社会貢献活動参加人数(人)
※地域イベントなど
延べ327(2022年12月末)
工場見学総数(人)
※オンライン含む
22,499(2022年12月末)
人材 従業員数(人) 542 578 601 608 608
女性管理職比率(%) 7.5 10.4 12.6 14.5 14.5
育児休業取得率(男)% 9.1 38.5 14.3 42.9 123.5
育児休業取得率(女)% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
有給休暇取得率(%)
※4月―翌3月にて計算
56.9 66.4 63.3 63.5 72.5
労働災害(休業)発生件数(件) 2 2 3 1 3
研修費用(一人当たり)円 53,798 76,168 32,427 37,442 47,779
障がい者雇用率(%) 1.8 2.1 2.6 2.4 2.3
社員エンゲージメントスコア - - 47.0 49.3 49.7
ページトップに戻る