株式の状況(2024年6月30日現在)
発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 15,315,604株 |
株主数 | 14,217名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
三菱商事株式会社 | 4,253 | 29.5 |
株式会社榎本武平商店 | 901 | 6.2 |
カンロ共栄会 | 852 | 5.9 |
株式会社三井住友銀行 | 692 | 4.8 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 506 | 3.5 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 297 | 2.0 |
BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/ LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS | 230 | 1.5 |
三井住友信託銀行株式会社 | 200 | 1.3 |
個人株主 | 187 | 1.3 |
株式会社山口銀行 | 160 | 1.1 |
(注)持株比率は、自己株式922千株を控除して計算しております。
株式の状況