株式の状況(2021年12月31日現在)
発行可能株式総数 | 20,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 7,657,802株 |
株主数 | 7,295名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
三菱商事株式会社 | 2,126 | 29.6 |
カンロ共栄会 | 494 | 6.8 |
株式会社榎本武平商店 | 450 | 6.2 |
三井住友信託銀行株式会社 | 323 | 4.5 |
株式会社三井住友銀行 | 320 | 4.4 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 242 | 3.3 |
株式会社みずほ銀行 | 240 | 3.3 |
株式会社山口銀行 | 160 | 2.2 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 131 | 1.8 |
個人株主 | 98 | 1.3 |
(注)持株比率は、自己株式483,034株を控除して計算しております。
株式の状況